General | |
Watts | 40 |
Base Type | G10q |
Bulb Type | T9 |
MOL in/mm | 16.0/406 |
Mercury Content (mg) | 7.5 |
HG Form | solid |
Approx Initial Lumens | 2700 |
Approx Mean Lumens | 2030 |
CCT | 4100 |
CRI | 60 |
Rated Life | 12,000 |
Special Desc | Circuline, Rapid Start |
Approvals | IMERC, TCLP Compliant |
GE |
FC16T9/CW
|
HALCO |
FC16T9CW
37510
|
OSRAM |
FC16T9/CW/RS
|
PHILIPS |
FC16T9/HL CW
|