General | |
Voltage Rating | 6.3 |
Amps | 0.25 |
Base Type | Miniature Bayonet (BA9s) |
Bulb Type | T3-1/4 |
Filament | C-2R |
MOL in/mm | 1.19/30.20 |
MOD in/mm | 0.43/11.00 |
LCL in/mm | 0.78/19.80 |
Lumens | 11.31 |
Rated Life | 3,000 |
California Title 20 | Exempt |
DLC Standard | False |
DLC Premium | False |
Energy Star | False |
Dimmable | False |
CEC |
44
|
GE |
44
25450
|
OSRAM |
44
33459
|
SATCO |
S6910
|
WAGNER |
44
|