General | |
Voltage Rating | 28 |
Amps | 0.07 |
Base Type | Miniature Bayonet (BA9s) |
Bulb Type | T3-1/4 |
Filament | C-2F |
MOL in/mm | 1.19/30.20 |
MOD in/mm | 0.43/11.00 |
LCL in/mm | 0.63/15.90 |
Lumens | 12.57 |
Rated Life | 1,000 |
California Title 20 | Exempt |
DLC Standard | False |
DLC Premium | False |
Energy Star | False |
Dimmable | False |
CEC |
1829
|
GE |
1829
81664
|
HALCO |
1829
|
OSRAM |
1829
37377
|
SATCO |
S7822
|
WAGNER |
1829
|