General | |
Voltage Rating | 7 |
Amps | 0.43 |
Base Type | Miniature Wedge (W2.1x9.5d) |
Bulb Type | T3-1/4 |
Filament | C-2R |
MOL in/mm | 1.06/26.90 |
MOD in/mm | 0.40/10.20 |
LCL in/mm | 0.56/14.20 |
Lumens | 25 |
Rated Life | 1,500 |
California Title 20 | Exempt |
DLC Standard | False |
DLC Premium | False |
Energy Star | False |
Dimmable | False |
CEC |
147
|
GE |
147
25916
|
SATCO |
S7817
|
WAGNER |
147
|